Tuesday, May 25, 2010

Eskola 2010/05/25 10. Programazio lengoaiak

TEORIA

Testaren emaitzak


Testen soluzioak










1go testa (10 puntutatik) 2. testa (10 puntutatik) 3. testa (10 puntutatik) Batezbestekoa azken nota (2 puntutatik)
 78943376 0 0 0 0,00 0,00
 78953065 5,25 4,25 5 4,83 0,97
 16088583 4 6,25 6,5 5,58 1,12
 72827161 8,75 0 0 2,92 0,58
 45820623 2,5 3,25 4 3,25 0,65
 72825627 3,75 6 6 5,25 1,05
 72316018 0 0 0 0,00 0,00
 78999214 3,75 6,5 4 4,75 0,95
 45750014 2,5 0 0 0,83 0,17
 16091168 7,5 8,75 7,25 7,83 1,57
 72755515 6,25 3,5 6 5,25 1,05
 72524009 0 0 0 0,00 0,00
 78951994 2 3,5 4,75 3,42 0,68
 78938505 7,5 5 7,25 6,58 1,32
 72319475 1,5 0 0 0,50 0,10
 72828929 7,5 3 4,75 5,08 1,02
 72315320 7,5 5 9,75 7,42 1,48
 78959828 7,5 9,75 8,5 8,58 1,72
 78937320 10 10 8,75 9,58 1,92
 72526079 7,5 7,25 4,75 6,50 1,30
 78917083 5 5 7,5 5,83 1,17
 72829612 5 5,25 2,25 4,17 0,83
 72749617 7,5 6,5 2,25 5,42 1,08
 78959868 7,5 0 0 2,50 0,50
 45820640 2,75 3,75 0,5 2,33 0,47
 72319433 8,75 4,25 5 6,00 1,20
 78948616 6,25 7,75 6,25 6,75 1,35
 78955992 0 0 0 0,00 0,00
 16090187 3 6 2,25 3,75 0,75
 16086167 0 0 0 0,00 0,00
 78955441 6,75 0 0 2,25 0,45
 44688990 2,5 7,75 5,25 5,17 1,03
 16089765 4,25 5 0 3,08 0,62
 78994464 5 0 0 1,67 0,33
 78949102 10 10 7,5 9,17 1,83
 45662280 3,75 1 3,5 2,75 0,55
 16088024 7,5 7,5 8,5 7,83 1,57
 44976171 3,75 5 2,75 3,83 0,77
 16089769 8,75 8,5 10 9,08 1,82
 16090948 3,75 6,5 6,25 5,50 1,10
 16093693 4 2,5 3,75 3,42 0,68
 44689865 1,75 0 0 0,58 0,12
 45753471 5 0 5 3,33 0,67
 72756193 7,75 4,25 5,5 5,83 1,17
 16086904 0 5 4,75 3,25 0,65
 78936998 7,5 6 6 6,50 1,30
 78939603 9 8,75 4,75 7,50 1,50
 78956270 4 4 0 2,67 0,53
 16079103 4 4,5 2,25 3,58 0,72
 78996375 6,25 0 0 2,08 0,42
 16086735 2,5 3,75 0 2,08 0,42
 45890958 0 3 2,5 1,83 0,37
 78993246 4,25 0 0 1,42 0,28
 16085298 4 4,75 0 2,92 0,58
 78997666 4 6 6 5,33 1,07
 78936336 0 0 0 0,00 0,00
 45669479 3,75 9 6,5 6,42 1,28
 22755212 2,75 4,5 5,25 4,17 0,83
 45754453 1,25 4 0 1,75 0,35
 78941515 5 10 8,5 7,83 1,57
 16092676 2,5 5 2,5 3,33 0,67
 44347854 5,75 0 0 1,92 0,38
 45669033 4 3,75 2 3,25 0,65
 44333721 5 8,75 7,25 7,00 1,40
 72516426 6,25 2,5 1,25 3,33 0,67
 44334465 1,75 1,75 4 2,50 0,50
 16086944 6,25 6 5 5,75 1,15
 16080081 4 3,75 2,5 3,42 0,68
 78948831 3 5 0 2,67 0,53
 78993159 8,75 0 0 2,92 0,58
 78957644 8,75 5,75 5,75 6,75 1,35
 45754406 2,75 0 0 0,92 0,18
 78938197 4 5 3,5 4,17 0,83
 45669092 5,75 6,5 4 5,42 1,08
 45947472 7,75 6,5 6,5 6,92 1,38
 16091009 2,5 3,75 5 3,75 0,75
 78993556 5 6,25 6,25 5,83 1,17
 72526782 0 0 0 0,00 0,00
 44345862 8,75 6 0 4,92 0,98
 78895491 5,75 6,5 7,5 6,58 1,32
 72755708 5 5,5 10 6,83 1,37
 78942208 5 5 3,5 4,50 0,90
 16086785 2,5 6,25 3,5 4,08 0,82
 45947746 2,75 8,5 4,75 5,33 1,07





Monday, May 24, 2010

Hirugarren testa

Wednesday, May 19, 2010

Eskola 2010/05/19 9. Barne osagaiak III

TEORIA
  • Amaiera emango diogu gaiari
ETXEKOLANAK
TEST AZTERKETA
  • Datorren astelehenean egingo dugu azken test azterketa eta klasean bertan zuzenduko dugu

Tuesday, May 18, 2010

Eskola 2010/05/18 9. Barne osagaiak II

TEORIA
  • Unitate Aritmetiko Logikoa eta Kontrol Unitatea ikusiko dugu

Monday, May 17, 2010

Diapositiben zuzenketa

8garren gaiaren diapositibetan karaktere batzuk ez ziren ondo ikusten. Zuzendu dut eta pdf berria igo dut:
 8. Informazioaren adierazpidea.pdf

Eskola 2010/05/17 9. Barne osagaiak

TEORIA

Thursday, May 13, 2010

Zuzenketa

Zuzendu da biltegiaren soluzioa: 5biltegia.pas

Wednesday, May 12, 2010

Eskola 2010/05/12 8. Informazioaren adierazpidea III

TEORIA
  • "Sinboloen adierazpidea" eta "erroreak detektatzeko kodeak" atalekin gaia amaituko dugu
ETXEKOLANAK
  • Datorren astelehenerako, azterketa programa hau landuko dugu 2006ekainaPROGetaSOL.pdf Egin datu moten definizioa, programa nagusia eta azpiprogramen goiburukoak

Tuesday, May 11, 2010

Eskola 2010/05/11 8. Informazioaren adierazpidea II

TEORIA
  • Hirugarren atala: Kopuruen adierazpidea amaituko dugu
  • Odometro.zip adibidea erabiliko da

Monday, May 10, 2010

Eskola 2010/05/10 8. Informazioaren adierazpidea

TEORIA
ETXEKOLANAK

Wednesday, May 5, 2010

Eskola 2010/05/05 7. Fitxategiak V

ETXEKOLANAK
  • 27. diapositibak deskribatzen duen ariketa (biltegia) hasiko dugu, gero etxean amaitu beharko duzu (1, 6 eta 7 aukerak) eta eKASIra igo datorren astelehenerako 

Eskola 2010/05/04 7. Fitxategiak IV

ETXEKOLANAK
  • Amaituko dugu ariketaren zuzenketa

Monday, May 3, 2010

Eskola 2010/05/03 7. Fitxategiak III

TEORIA
  • Fitxategiak kudeatzeko algoritmoak
ETXEKOLANAK